Nhật Bản chính thức tăng lương tối thiểu nhiều tỉnh thành

Nhật Bản đã chính thức công bố bảng lương tối thiểu tại 47 tỉnh thành, bảng lương này sẽ có hiệu lực kể từ tháng 10/2016.

Căn cứ vảo bảng lương tối thiểu các vùng tại Nhật Bản vừa được công bố thì mức lương tối thiểu ở các vùng được tăng đáng kể. Đây có lẽ là một tin mừng cho những ai đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Tin vui hơn nữa cho các lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản.

Dưới đây là chi tiết bảng lương tối thiểu 1 giờ làm việc tại các vùng của Nhật Bản

Tỉnh/Thành Phố Mức Lương Tối Thiểu Mới Ngày Có Hiệu Lực
Hokkaido 786 (764) 01/10/2016
Aomori (695)
Iwate 716 (695) 05/10/2016
Miyagi 748 (726) 05/10/2016
Akita 716 (695) 06/10/2016
Yamagata 717 (696) 07/10/2016
Fukushima 726 (705) 01/10/2016
Ibaraki 771 (747) 01/10/2016
Tochigi 775 (751) 01/10/2016
Gunma 759 (737) 06/10/2016
Saitama 845 (820) 01/10/2016
Chiba 842 (817) 01/10/2016
Tokyo 932 (907) 02/10/2016
Kanagawa 930 (905) 03/10/2016
Niigata 753 (731) 04/10/2016
Toyama 770 (746) 05/10/2016
Ishikawa 757 (735) 06/10/2016
Fukui 754 (732) 07/10/2016
Yamanashi 759 (737) 08/10/2016
Nagano 770 (746) 09/10/2016
Gifu 776 (754) 10/10/2016
Shizuoka 807 (783) 05/10/2016
Aichi 845 (820) 01/10/2016
Mie 795 (771) 01/10/2016
Shiga 788 (764) 06/10/2016
Kyoto 831 (807) 02/10/2016
Osaka 883 (858) 01/10/2016
Hyogo 819 (794) 01/10/2016
Nara 762 (740) 06/10/2016
Wakayama 753 (731) 01/10/2016
Tottori 715 (693) 12/10/2016
Shimane 718 (696) 01/10/2016
Okayama 757 (735) 01/10/2016
Hiroshima 793 (769) 01/10/2016
Yamaguchi 753 (731) 01/10/2016
Tokushima 716 (695) 02/10/2016
Kagawa 742 (719) 03/10/2016
Ehime 717 (696) 04/10/2016
Kochi (693) 05/10/2016
Fukuoka 765 (743) 06/10/2016
Saga 715 (694) 02/10/2016
Nagasaki 715 (694) 06/10/2016
Kumamoto 715 (694) 01/10/2016
Oita 715 (694) 02/10/2016
Miyazaki 714 (693) 03/10/2016
Kagoshima 715 (694) 04/10/2016
Okinawa 714 (693) 05/10/2016
Bình Quân (798)